BWF 1610
Tozaltı Kaynak Tozu
BLUWELD
- Aluminat aglomere tip kaynak tozudur.
- Yüksek sıcaklıklarda dahi cüruf kolaylıkla temizlenir.
- Twin ve tandem uygulamalarında ve karbon çeliklerinin çok pasolu alın kaynağı uygulamarında kullanılır.
- Orta ve yüksek mukavemetli çeliklerin kaynağında , düşük alaşımda kullanılabilir.
- -40°C‘de yüksek çentik dayanımı verir .
- Düşük nem tutması sebebi ile kaynak metalinde Hidrojen içeriği düşük olur.
- Genellikle su boruları , ince taneli çeliklerde , basınçlı kaplarda ,tersanelerde ve yapı çeliklerinde kullanılır .
Standartlar:
AWS | EN 760 |
---|---|
A5.17: F7A4–EM12 A5.17: F7P5–EH14 A5.23: F8A2–EA2 | S A AB 1 68 AC H5 |
Kimyasal Analiz (%):
Tozaltı Tozu + Tel | C | Si | Mn | Mo |
---|---|---|---|---|
BWF 1610 + S2 | 0.04-0.07 | 0.25-0.35 | 1.40-1.60 | - |
BWF 1610 + S4 | 0.07-0.09 | 0.30-0.40 | 1.65-1.80 | - |
BWF 1610 + S2Mo | 0.04-0.08 | 0.30-0.40 | 1.50-1.60 | 0.4-0.5 |
Mekanik Değerler (%):
Tozaltı Tozu + Tel | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Akma Dayanımı (N/mm²) | Uzama | Oda sıcaklığı | -30°C | -40°C | -50°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWF 1610 + S2 | 510–530 | 420–440 | 25–27 | 80-95 | 45-55 | 30-38 | - |
BWF 1610 + S4 P.W. | 525–540 | 425–440 | 24–26 | - | - | 45-55 | 33-38 |
BWF 1610 + S2Mo | 535–545 | 435–445 | 23–25 | 60-80 | 30-40 | - | - |
Teknik Özellikler:
Baziklik | Yoğunluk | Kurutma | Akım Tipi | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
(Boniszewski) 1.5 | 1.20 Kg/dm3 | 350 ± 25°C / 2 saat | AC/DCEP | 25 kg (torba) |