400 Amper, kaynak makinesi, tig kaynak makinesi, mig kaynak makinesi, elektrod kaynak makinesi, multiproses, boru kaynağı, miller welding
Güç Kaynağı:
| Nominal Çıkış | Elektrod: 400 A, 36 VDC DC TIG: 350 A, 24 VDC MIG/Özlü Tel:400 A, 34 VDC |
|---|---|
| Amper/Volt Aralığı | Elektrod: 40–400 A DC TIG: 10–350 A MIG/Özlü Tel:10–44 V |
| Açık Devre Gerilimi (Max.) | 90 |
| Ölçüler (YxGxD): | 724X495X806 |
| Ağırlık: | 102 Kg |
Tel Besleyici:
| Giriş Gücü | 24 VAC, 11 A |
|---|---|
| Giriş Kaynak Devresi Değeri | 100 V, 750 A, 100% |
| Tel Sürme Hız Aralığı | 50–780 ipm (1.3–19.8 mpm) |
| Tel Çapı | 0.9–1.6 mm |
| Makara Kapasitesi (Max.) | 27 Kg |
| Ölçüler (YxGxD): | 356X483X737 |
| Ağırlık: | 41 Kg |
Ürün Katalogları : PipeWorx™ 400 Katalog-1, PipeWorx™ 400 Katalog-2,
Kullanma Kılavuzları :